DAFTAR INFORMASI PUBLIK
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TAHUN 2026
Keputusan Rektor UBB Nomor 8.4/UN50/HK/II/2026 tentang Daftar Informasi Publik Universitas Bangka Belitung Tahun 2026 dapat download DISINI
| No. | Ringkasan Isi Informasi | Pejabat/Unit/Satker yang Menguasai Informasi | Waktu dan Tempat Pembuatan Informasi | Bentuk Informasi yang Tersedia | Penyimpanan atau Retensi Arsip | Jenis Informasi | Keterangan Dokumen |
Link | |||
| Hardcopy | Softcopy | BK | TS | SM | |||||||
| 1 | Profil Institusi | ||||||||||
| - Alamat Lengkap | BPKKU, Bidang HTL | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Ruang Lingkup | BPKKU, Bidang HTL | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Visi-Misi | BPKKU, Bidang HTL | 2024, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Struktur Organisasi | BPKKU, Bidang HTL | 2024, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Gambaran Umum Unit Kerja dan Fakultas | BPKKU, Bidang HTL | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Tugas dan Fungsi Unit Kerja | BPKKU, Bidang HTL | 2024, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Alamat Lengkap Fakultas/ Unit Kerja | BPKKU, Bidang HTL | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Rencana Strategis: Tahun 2025 – 2029 berserta Perubahannya | BPKKU, Bidang Perencanaan | 2025 dan 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| 2 | Profil Pimpinan | ||||||||||
| - Profil Singkat Pimpinan dan Pejabat Struktural Perguruan Tinggi Tiga Level ke Bawah | BPKKU, Bidang Kepegawaian | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKPN/LHKASN) | BPKKU, Bidang Kepegawaian | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| 3 | Kegiatan dan Kinerja Institusi | ||||||||||
| - Rencana Kerja dan Anggaran UBB/ DIPA | BPKKU, Bidang Perencanaan | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Laporan Kinerja UBB | BPKKU, Bidang Perencanaan | 2025, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Dokumen SAKIP | BPKKU, Bidang Perencanaan | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Program Strategis dan Prioritas Universitas Bangka Belitung | BPKKU, Bidang Perencanaan | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Program - program atau kegiatan di Universitas Bangka Belitung | BPKKU, Bidang Perencanaan | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| 4 | Penerimaan Mahasiswa Baru | ||||||||||
| - Program Magister | BAKK | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Jalur SNBP | BAKK | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Jalur SNBT | BAKK | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Jalur Mandiri | BAKK | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Program Studi dan Daya Tampung | BAKK | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Biaya Pendidikan | BAKK | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| 5 | Administrasi Pendidikan | ||||||||||
| - Kalender Akademik | BAKK | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| 6 | Kemahasiswaan | ||||||||||
| - Organisasi Mahasiswa | BAKK dan AAK Fakultas | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Beasiswa | BAKK dan AAK Fakultas | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Pembinaan Prestasi Mahasiswa | BAKK dan AAK Fakultas | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Pengembangan Karir | BAKK, UPA Pengembangan Karier dan Kewirausahaan, dan AAK Fakultas | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Pusat Layanan Mahasiswa (Student Service Centre) | BAKK dan AAK Fakultas | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| 7 | Kepegawaian | ||||||||||
| - Profil Pegawai | BPKKU, Bidang Kepegawaian | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Pengumuman Rekrutmen Pegawai dan Hasilnya | BPKKU, Bidang Kepegawaian | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| 8 | Informasi Pengadaan Barang dan Jasa | PPK | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | |||
| - Daftar Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa | PPK | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Dokumen Barang dan Jasa | PPK | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| 9 | Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat | ||||||||||
| - Profil Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Profil Pusat-pusat Penelitian | LPPM | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Hasil-hasil Penelitian | LPPM / Fakultas | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Daftar Hak Cipta | LPPM / Fakultas | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Repository, E-Book, Buku | LPPM/Perpustakaan | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat | LPPM / Fakultas | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Publikasi Ilmiah : Klinik Publikasi | Repositori Ilmiah | Jurnal Ilmiah | LPPM/ Perpustakaan | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Data Statistik Publikasi | LPPM/ Fakultas | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| 10 | Keuangan Institusi | ||||||||||
| - Laporan Keuangan (Audited) | BPKKU, Bidang Akuntansi dan Pelaporan | 2025, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Pedoman Biaya Masukan | BPKKU, Bidang Perencanaan | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| 11 | Produk Hukum | ||||||||||
| - Peraturan dan Keputusan Senat Akademik | BPKKU, Bidang HTL | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Peraturan Rektor dan Keputusan Rektor yang berkaitan tentang Pedoman | BPKKU, Bidang HTL | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Peraturan Dekan dan Keputusan Dekan yang berakaitan tentang Pedoman | BPKKU, Bidang HTL dan Fakultas | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| 12 | Dokumen Pendukung Dalam Penyusunan Peraturan/ Kebijakan/ Keputusan | ||||||||||
| - Daftar rancangan dan tahap pembentukan peraturan | BPKKU, Bidang HTL dan Senat UBB | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Dokumen masukan- masukan dari berbagai pihak atas peraturan | BPKKU, Bidang HTL dan Senat UBB | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Kajian Peraturan/Keputusa n yang berkaitan tentang Pedoman | BPKKU, Bidang HTL dan Senat UBB | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Risalah Rapat | BPKKU, Bidang HTL dan Senat UBB | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| 13 | Pengelolaan Informasi Publik | ||||||||||
| - Daftar Informasi Publik | PPID | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Daftar Informasi yang Dikecualikan | PPID | 2022, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Standard Operating Procedure (SOP) Layanan Informasi di Lingkungan UBB | PPID | 2021, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Alur Permohonan Informasi | PPID | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Alur Keberatan Informasi | PPID | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Permintaan Informasi Publik | PPID | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Sarana dan prasarana Pelayanan Informasi Publik | PPID | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Sumber Daya Manusia Pengelolaan Layanan Informasi UBB | PPID | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Jadwal Pelayanan | PPID | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Anggaran PPID | PPID | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Maklumat Pelayanan Informasi Publik | PPID | 2021, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Standar Pelayanan Publik Permohonan Informasi | PPID | 2021, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| 14 | Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran | ||||||||||
| - Tata Cara Pengaduan Pelanggaran Disiplin Pegawai | BPKKU, Bidang Kepegawaian | 2021, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Institusi | BPKKU, Bidang Kepegawaian | 2021, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran Oleh Pihak yang Mendapatkan Izin atau Perjanjian Kerja | BPKKU, Bidang Kepegawaian | 2021, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| 15 | Laporan Akses Informasi Publik 2026 | ||||||||||
| - Jumlah Pemohon Informasi Publik yang diterima 2026 | PPID dan Tim LAPOR UBB | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Waktu yang Diperlukan dalam Memenuhi Setiap Permohonan Informasi Publik | PPID dan Tim LAPOR UBB | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Jumlah Permohonan Informasi Publik, Baik yang Dikabulkan Sebagian Maupun Seluruhnya | PPID dan Tim LAPOR UBB | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Alasan Penolakan Permohonan Informasi Publik | PPID dan Tim LAPOR UBB | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| 16 | Laporan Layanan Informasi PPID UBB 2025 | PPID | 2025, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | |||
| 17 | Informasi Tentang Peraturan, Keputusan, dan atau Kebijakan UBB | ||||||||||
| - Statuta UBB | BPKKU, Bidang HTL | 2024, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - SK PPID | BPKKU, Bidang HTL | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - SK Tugas, Pokok, dan Fungsi, alamat lengkap satuan unit kerja Perguruan Tinggi UBB | BPKKU, Bidang HTL | 2024, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| 18 | Pedoman | ||||||||||
| - Pedoman Penyelenggaran Administrasi | BPKKU, Bidang TURT | 2020, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Pedoman Pengelolaan Organisasi | BPKKU, Bidang HTL | 2023, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Pedoman Pengelolaan Persuratan (Tata Naskah Dinas) | BPKKU, Bidang TURT | 2020, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Pedoman Pengelolaan Kepegawaian | BPKKU, Bidang Kepegawaian | 2021, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Pedoman Pengelolaan Keuangan | BPKKU, Bidang Keuangan | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| 19 | Data Statistik | ||||||||||
| - Data Statistik Kemahasiswaan | BAKK | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Data Statistik Akademik | BAKK | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Data Statistik Kepegawaian | BPKKU, Bidang Kepegawaian | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Data Statistik Keuangan | BPKKU, Bidang Keuangan | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Data Statistik Publikasi Penelitian dan Pengabdian | LPPM | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Data Statistik Jurnal | LPPM | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| 20 | Kerja Sama | BAKK, Bag, Humas dan Kerjasama | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | |||
| 21 | Dokumen Surat-Surat | ||||||||||
| - Dokumen Rekap Surat-Menyurat Pimpinan | BPKKU, Bidang Kesekretariatan | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| 22 | Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) di UBB | ||||||||||
| - Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) UBB | BMN | 2024, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Laporan Barang Milik Negara (BMN) UBB | BMN | 2025, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| 23 | Pelanggaran dan Penindakan | ||||||||||
| - Jumlah Pelanggaran Disiplin dan Penindakan Terhadap Pegawai | BPKKU, Bidang Kepegawaian | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Jumlah pelanggaran yang ditemukan dalam pengawasan internal | Satuan Pengawas Internal | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Jumlah pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat | PPID dan Tim LAPOR UBB | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| 24 | Formulir Pelayanan Publik | ||||||||||
| - Formulir Permohonan Informasi | PPID | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Formulir Tanda Terima Permohonan Informasi | PPID | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| - Formulir Pengajuan Keberatan | PPID | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | ||||
| 25 | Rekap Register Permohonan Informasi | PPID | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | |||
| 26 | Standar Pelayanan Publik di Lingkungan UBB | TIK dan AUK Fakultas/Unit/Lemb aga | 2022, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | |||
| 27 | Layanan Unit Pelayanan Teknis | UPA di Lingkungan UBB | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | |||
| 28 | Fasilitas Kampus | BPKKU, Bidang Umum | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | |||
| 29 | Peta Kampus | BPKKU, Bidang Umum | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | |||
| 30 | Pengumuman bencana alam yang terjadi di dalam kampus dan sekitarnya | BAKK, Bidang Humas dan Kerjasama | 2026 Rektorat UBB |
✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | |||
| 31 | Pengumuman Berita Duka Cita | BAKK, Bidang Humas dan Kerjasama | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | |||
| 32 | Pengumuman Prestasi Universitas, Fakultas, Unit Kerja, Pegawai, dan Mahasiswa | BAKK, Bidang Humas dan Kerjasama | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | |||
| 33 | Informasi panduan keamanan dan keselamatan di kampus UBB | BPKKU (Bidang Umum) & LPMPP | 2026, Rektorat UBB | ✓ | ✓ | Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | |||
| 33 | Pidato Rektor | Sekretariat | 2026, Rektorat UBB | ✓ |
✓ |
Sesuai dengan retensi arsip yang berlaku | ✓ | Lihat | |||
